



![]() |
![]() |
| Drótfonat horganyzott vashuzalból | Drótfonat PVC bevonatú vashuzalból |
Horganyzott drótfonat |
||||
| Magasság (mm) | Osztás (mm) | Huzalvastagság (mm) | Tekercsméret (Fm) | Értékesítési egység |
| 1000 | 70 | 1,8 | 25 | tekercs |
| 1250 | 70 | 1,8 | 25 | tekercs |
| 1500 | 70 | 1,8 | 25 | tekercs |
| 1750 | 70 | 1,8 | 25 | tekercs |
| 2000 | 70 | 1,8 | 25 | tekercs |
| 20x20 | 1,6 | 10 | tekercs | |
| 40x40 | 1,8 | 10 | tekercs | |
| 52x52 | 1,8 | 10 | tekercs | |
|
Horganyzott drótfonat |
||||
| Magasság (mm) | Osztás (mm) | Huzalvastagság (mm) | Tekercsméret (Fm) | Értékesítési egység |
| 1000 | 70 | 2,1 | 25 | tekercs |
| 1250 | 70 | 2,1 | 25 | tekercs |
| 1500 | 70 | 2,1 | 25 | tekercs |
| 1750 | 70 | 2,1 | 25 | tekercs |
|
Müanyagos drótfonat |
||||
| Magasság (mm) | Osztás (mm) | Huzalvastagság (mm) | Tekercsméret (Fm) | Értékesítési egység |
| 1000 | 70 | 1,7/2,5 | 25 | tekercs |
| 1250 | 70 | 1,7/2,5 | 25 | tekercs |
| 1500 | 70 | 1,7/2,5 | 25 | tekercs |
| 1750 | 70 | 1,7/2,5 | 25 | tekercs |
| 2000 | 70 | 1,7/2,5 | 25 | tekercs |